Resultado Provisório do Edital Proext/Cidades nº 01/2010
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO DOS
PROJETOS APROVADOS NO ÂMBITO DO EDITAL Nº 1, DE 26/02/2010, REFERENTE
AO PROGRAMA DE APOIO À EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PROEXT/CIDADES 2010
| UF | Instituição | Titulo | Valor Aprovado | Resultado | |
| 1 | RS | FURG | Capacitando os municípios do sudeste e sudoeste riograndense para o uso das diretrizes nacionais do cadastro territorial multifinalitário. | 50.000,00 | Aprovado, com recomendações |
| 2 | AL | UFAL | Cadastro Técnico Multifinalitário para os Técnicos das prefeituras dos municípios alagoanos. | 50.000,00 | Aprovado, com recomendações |
| 3 | BA | UFBA | Cadastro Bahia - ações em Cadastro Territorial nos municípios da Bahia. | 50.000,00 | Aprovado, com recomendações |
| 4 | MG | UFLA | Capacitação e apoio aos Técnicos de prefeituras, abrangendo a Mesorregião Sul/Sudoeste de Minas para a criação e manutenção de Cadastro Territorial Multifinalitário. | 50.000,00 | Aprovado, com recomendações |
| 5 | MS | UFMS | Disseminação das Diretrizes Nacional para o Cadastro Territorial Multifinalitário em municípios Sul Mato-grossenses | 50.000,00 | Aprovado, com recomendações |
| 6 | PA | UFPA | Capacitação de técnicos municipais na implementação do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM), com uso de Sistemas de Informações Geográficas. | 50.000,00 | Aprovado, com recomendações |
| 7 | PE | UFPE | Geocadastro | 50.000,00 | Aprovado, com recomendações |
| 8 | RS | UFPEL | Cadastro Multifinalitário como Instrumento de Política Fiscal e Urbana. | 49.500,00 | Aprovado, com recomendações |
| 9 | PI | UFPI | E-Cidades no Piauí: Multifinalidade à serviço da cidadania. | 44.300,00 | Aprovado, com recomendações |
| 10 | SC | UFSC | Curso de Capacitação em Cadastro Técnico Multifinalitário para os municípios das mesorregiões da Grande Florianópolis e Sul Catarinense. | 50.000,00 | Aprovado, com recomendações |
| 11 | MT | IFMT | Curso de capacitação de servidores dos municípios dos centros sul e norte matogrossense para implementação de sistemas de informações geográficas e insumos digitais que incorporem as ferramentas e funcionalidades do sistema GeoSNIC/Terraview/Terrasig. | 50.000,00 | Aprovado, com recomendações |
| 12 | AL | UFAL | Capacitação de técnicos de municípios alagoanos em geoprocessamento | 50.000,00 | Aprovado |
| 13 | BA | UFBA | Ações em geoprocessamento nos municípios da Bahia - Etapa: Nordeste Baiano | 50.000,00 | Aprovado |
| 14 | MG | UFMG | Capacitação em Geoprocessamento para Técnicos das Mesorregiões do Vale do Mucuri, Triângulo e Alto Paranaíba de Minas Gerais | 50.000,00 | Aprovado |
| 15 | MT | UFMT | Capacitação em Geoprocessamento de funcionários municipais da região Sudoeste do Estado de Goiás para apoio à gestão do espaço urbano/regional. | 50.000,00 | Aprovado, com recomendações |
| 16 | PB | UFPB | Capacitação de gestores municipais em geotecnologias | 49.950,00 | Aprovado |
| 17 | PE | UFPE | Capacitação nos softwares Geo SNIC/Terraview/Edit aplicados a gestão e planejamento territorial dos municípios do Estado de Pernambuco - versão II | 25.000,00 | Aprovado, com recomendações |
| 18 | RS | UFPEL | Capacitação Municipal em Gestão Ambiental utilizando Ferramentas de Geoprocessamento. | 49.500,00 | Aprovado, com recomendações |
| 19 | PR | UFPR | Sistema de Informação Geográfica Aplicado a Administração Municipal | 50.000,00 | Aprovado, com recomendações |
| 20 | SC | UFSC | Curso de Capacitação em Geoprocessamento para os municípios das mesorregiões serrana e norte do Estado de Santa Catarina | 50.000,00 | Aprovado, com recomendações |
| 21 | RS | UFSM | Capacitação em Geoprocessamento para técnicos de prefeituras municipais de abrangência da AM Centro - RS. | 50.000,00 | Aprovado, com recomendações |
| 22 | TO | UFT | Curso de formação básica em geotecnologias para técnicos das administrações municipais no estado do Tocantins. | 50.000,00 | Aprovado, com recomendações |
Eglaísa Micheline Pontes Cunha
Presidente do Comitê Técnico Especial
O prazo para a interposição de recursos contra a decisão do Comitê Técnico Especial encerra-se no dia 9 de abril de 2010. Os recursos deverão ser protocolados até a referida data no seguinte endereço:
Ministério das Cidades
DDI/SE/Gerência de Capacitação
SAUS, Quadra 1, lote 1/6 - bloco H - sala 1210
Edificio Telemundi II
70070-010 Brasília (DF)